Гидравлические РВД шланги в сборе

- Свойства
- Характеристики
- Описание
- Внутренний слой: маслобензостойкий синтетический каучук;
- Усиление: Высокопрочная стальная оплетка;
- Наружный слой: Стойкий к износу, воздействию озона и погодных условий синтетический каучук, допуск MSHA;
- Температурный диапазон:
- Рабочая температура: от -40°C до +100°C, макс. (120°C);
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Давление рабочее | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | ||
DN | мм | дюйм | мм | bar (атм) | bar (атм) | мм | кг/м |
6 | 6,4 | 1/4″ | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,226 |
8 | 8 | 5/16″ | 15 | 215 | 850 | 115 | 0,265 |
10 | 9,5 | 3/8″ | 17,4 | 180 | 720 | 130 | 0,335 |
12 | 12,7 | 1/2″ | 20,6 | 160 | 640 | 180 | 0,415 |
16 | 16 | 5/8″ | 23,7 | 130 | 520 | 200 | 0,496 |
19 | 19 | 3/4″ | 27,7 | 105 | 420 | 240 | 0,638 |
25 | 25,4 | 1″ | 35,6 | 88 | 350 | 300 | 0,98 |
32 | 31,8 | 1 1/4″ | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1,207 |
38 | 38,1 | 1 1/2″ | 50,6 | 50 | 200 | 500 | 1,56 |
51 | 50,8 | 2″ | 64 | 40 | 160 | 630 | 2,108 |
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Давление рабочее | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | ||
DN | мм | дюйм | мм | bar (атм) | bar (атм) | мм | кг/м |
6 | 6,4 | 1/4″ | 15,0 | 400 | 1600 | 100 | 0,376 |
8 | 8,0 | 5/16″ | 16,6 | 350 | 1400 | 115 | 0,412 |
10 | 9,5 | 3/8″ | 19,0 | 330 | 1320 | 130 | 0,519 |
12 | 12,7 | 1/2″ | 22,2 | 275 | 1100 | 180 | 0,630 |
16 | 16,0 | 5/8″ | 25,4 | 250 | 1000 | 200 | 0,780 |
19 | 19,0 | 3/4″ | 29,3 | 215 | 850 | 240 | 0,959 |
25 | 25,4 | 1″ | 38,1 | 165 | 650 | 300 | 1,409 |
32 | 31,8 | 1 1/4″ | 48,3 | 125 | 500 | 420 | 2,059 |
38 | 38,1 | 1 1/2″ | 54,6 | 90 | 360 | 500 | 2,385 |
51 | 50,8 | 2″ | 67,3 | 80 | 320 | 630 | 3,050 |
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Давление рабочее | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | ||
DN | мм | дюйм | мм | bar (атм) | bar (атм) | мм | кг/м |
6 | 6,4 | 1/4″ | 17,8 | 450 | 1800 | 150 | 0,615 |
10 | 9,5 | 3/8″ | 21,4 | 445 | 1780 | 180 | 0,850 |
12 | 12,7 | 1/2″ | 24,6 | 415 | 1660 | 230 | 0,935 |
16 | 16,0 | 5/8″ | 28,5 | 350 | 1400 | 250 | 1,146 |
19 | 19,0 | 3/4″ | 32,1 | 350 | 1400 | 300 | 1,554 |
25 | 25,4 | 1″ | 39,7 | 280 | 1120 | 340 | 2,033 |
32 | 31,8 | 1 1/4″ | 50,8 | 210 | 840 | 460 | 3,176 |
38 | 38,1 | 1 1/2″ | 57,1 | 185 | 740 | 560 | 3,657 |
51 | 50,8 | 2″ | 70.6 | 165 | 660 | 660 | 5.137 |
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Давление рабочее | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | ||
DN | мм | дюйм | мм | bar (атм) | bar (атм) | мм | кг/м |
19 | 19,0 | 3/4″ | 32,2 | 420 | 1680 | 280 | 1,556 |
25 | 25,4 | 1″ | 38,7 | 380 | 1520 | 340 | 2,087 |
32 | 31,8 | 1 1/4″ | 45,5 | 325 | 1300 | 460 | 2,571 |
38 | 38,1 | 1 1/2″ | 53,5 | 290 | 1160 | 560 | 3,439 |
51 | 50,8 | 2″ | 68,1 | 250 | 1000 | 700 | 4,903 |
РВД-Trade KZ занимается изготовлением рукавов высокого давления (РВД) в сборе с фитингами. Основные характеристики продукции нашей компании – качество, морозо- и износостойкость, что дает возможность использовать РВД в сборе в любых климатических условиях. Рукава высокого давления в сборе с фитингами производится на двух современно оснащенных линиях, что гарантирует высокую надежность и стабильное качество продукции.
Как купить РВД в сборе
Рукава высокого давления – это важная часть любой гидравлической системы и правильный подбор комплектующих для сборки является важным моментом производства. В случае возникновения трудностей в подборе рукавов и фитингов Вы можете ознакомиться с каталогом нашей продукции, где описаны все технические характеристики РВД и фитингов или же обратиться за помощью нашего специалиста по телефону. Помните, правильный расчет будущего изделия исходя из условий эксплуатации гарантия надежности и долговечности.
Заказывая рукава в сборе у нас, вы получите:
- Полностью готовый к эксплуатации рукав
- Паспорт качества и инструкции по эксплуатации
- Отсутствие ошибок при заказе и изготовлении продукции